Damen:
| Rang: | Name: | Punkte: |
| 1. | Huber Jutta | 145 |
| 2. | Stiegler Maria | 135 |
| 3. | Hammer Marina | 110 |
| 4. | Sölkner Andrea | 105 |
| 5. | Walcher Franziska | 100 |
| 6. | Daum Katharina | 75 |
| 7. | Hammer Grete | 65 |
| 8. | Lidl Stefanie | 60 |
| 9. | Schmidt Hilde | 55 |
| 10. | Bacher Sigrid | 40 |
| 11. | Michls Monika | 40 |
| 12. | Sulzbacher Renate | 30 |
| 13. | Grassl Michaela | 25 |
| ex 14. | Gschoderer Ramona | 20 |
| ex 14. | Holzer Erika | 20 |
| ex 16. | Lichtenegger Tina | 15 |
| ex 16. | Schaden Roswitha | 15 |
| ex 18. | Auernigg Claudia | 10 |
| ex 18. | Leitner Stefanie | 10 |
| ex 18. | Stelzer Eva | 10 |
| ex 18. | Wolf Sabine | 10 |
| 22. | Schörkmeier Gabriele | 5 |
Herren:
| Rang: | Name: | Punkte: |
| 1. | Käfer Franz | 230 |
| 2. | Hammer Hannes | 215 |
| 3. | Bacher Manfred sen. | 165 |
| 4. | Huber Erich | 165 |
| 5. | Sölkner Andreas | 155 |
| 6. | Sulzbacher Wolfgang | 145 |
| 7. | Stiegler Franz | 145 |
| 8. | Taschler Helmut | 140 |
| 9. | Zach Kurt | 125 |
| 10. | Daum Michael | 120 |
| 11. | Lautischer Waldemar | 110 |
| 12. | Stadlmann Alfred | 105 |
| 13. | Walcher Othmar | 100 |
| 14. | Beck Hans-Peter | 95 |
| 15. | Käfer Anton | 90 |
| 16. | Lichtenegger Werner | 85 |
| 17. | Sagmeister Cornelius | 85 |
| 18. | Tritscher Helmut | 80 |
| 19. | Hammer Johann | 70 |
| ex 20. | Michls Franz sen. | 70 |
| ex 20. | Weber Dr. Helmut | 70 |
| 22. | Stelzer Gernot | 70 |
| 23. | Käfer Werner | 70 |
| 24. | Daum Lukas | 65 |
| 25. | Schmidt Heribert | 60 |
| ex 26. | Lenz Siegfried | 60 |
| ex 26. | Lidl Manfred | 60 |
| 28. | Moser Herbert | 50 |
| 29. | Michls Franz jun. | 50 |
| 30. | Weitersberger Fritz | 50 |
| ex 31. | Schmid Johann | 45 |
| ex 31. | Stadtlmann Adolf | 45 |
| 33. | Poyer Walter | 40 |
| 34. | Schörkmeier Fritz | 35 |
| 35. | Keinprecht Thomas | 30 |
| 36. | Lichtenegger Nino | 30 |
| ex 37. | Arracher Christian | 30 |
| ex 37. | Berghofer Kurt | 30 |
| ex 37. | Bichler Rudolf | 30 |
| ex 37. | Kokkinos Helmut | 30 |
| ex 41. | Florianschitz Heinz | 20 |
| ex 41. | Frehsner Franz jun. | 20 |
| ex 41. | Fruhmann Edwin | 20 |
| ex 41. | Hütl Johann | 20 |
| ex 41. | Slansek Peter | 20 |
| ex 46. | Gruber Johann | 10 |
| ex 46. | Ranner Ernst | 10 |
| ex 46. | Thalhammer Markus | 10 |
| ex 46. | Weichbold Martin | 10 |
Die Fotos zur Ehrung der Vereinsmeister/innen findet ihr unter der Rubrik "Fotos" auf der Homepage.
